Thieving calculator
Work out how many pickpockets, stalls and chests you need to reach your target Thieving level.
- XP to go
- 13,034,431
- Unlocked
- 2 of 59
- Next unlock
- Vegetable stall at level 2
Suggested route
The best thing to steal at each level on the way to your target.
| Levels | Steal (top 5) | Success | Actions | Failed |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 1ManSuggested | 100% | 11 | 0 |
| 2–5 | 1Vegetable stallSuggested | 100% | 31 | 0 |
| 2Man | 100% | 39 | 0 | |
| 5–25 | 1Monkey general stallSuggested | 100% | 299 | 0 |
| 2Crafting stall | 100% | 373 | 0 | |
| 3Bakery stall | 100% | 466 | 0 | |
| 4Monkey food stall | 100% | 466 | 0 | |
| 5Tea stall | 100% | 466 | 0 | |
| 25–32 | 1Fruit StallSuggested | 100% | 303 | 0 |
| 2Wine stall | 100% | 320 | 0 | |
| 3Monkey general stall | 100% | 345 | 0 | |
| 4Silk stall | 100% | 359 | 0 | |
| 5H.A.M. member | 100% | 389 | 0 | |
| 32–35 | 1RogueSuggested | 100% | 168 | 0 |
| 2Fruit Stall | 100% | 209 | 0 | |
| 3Wine stall | 100% | 221 | 0 | |
| 4Monkey general stall | 100% | 238 | 0 | |
| 5Nature rune chest | 100% | 238 | 0 | |
| 35–43 | 1Fur stallSuggested | 100% | 621 | 0 |
| 2Rogue | 100% | 787 | 0 | |
| 3Fruit Stall | 100% | 981 | 0 | |
| 4Wine stall | 100% | 1,035 | 0 | |
| 5Monkey general stall | 100% | 1,118 | 0 | |
| 43–47 | 150 coin chestSuggested | 100% | 199 | 0 |
| 2Guard | 100% | 530 | 0 | |
| 3Fur stall | 100% | 551 | 0 | |
| 4Master Farmer | 100% | 577 | 0 | |
| 5Fish stall | 100% | 591 | 0 | |
| 47–50 | 1Steel arrowtips chestSuggested | 100% | 175 | 0 |
| 250 coin chest | 100% | 210 | 0 | |
| 3Bearded Pollnivnian Bandit | 100% | 404 | 0 | |
| 4Fremennik Citizen | 100% | 404 | 0 | |
| 5Guard | 100% | 560 | 0 | |
| 50–59 | 1Silver stallSuggested | 100% | 715 | 0 |
| 2Steel arrowtips chest | 100% | 978 | 0 | |
| 350 coin chest | 100% | 1,173 | 0 | |
| 4Wealthy citizen | 100% | 1,527 | 0 | |
| 5Crack wall safes | 100% | 2,094 | 0 | |
| 59–64 | 1Blood rune chestSuggested | 100% | 637 | 0 |
| 2Silver stall | 100% | 777 | 0 | |
| 3Dorgesh-Kaan average chest | 100% | 796 | 0 | |
| 4Steel arrowtips chest | 100% | 1,061 | 0 | |
| 550 coin chest | 100% | 1,274 | 0 | |
| 64–72 | 1Stone chestSuggested | 100% | 1,759 | 0 |
| 2Blood rune chest | 100% | 1,969 | 0 | |
| 3Silver stall | 100% | 2,402 | 0 | |
| 4Dorgesh-Kaan average chest | 100% | 2,462 | 0 | |
| 5Steel arrowtips chest | 100% | 3,282 | 0 | |
| 72–78 | 1Ardougne Castle chestSuggested | 100% | 1,460 | 0 |
| 2Stone chest | 100% | 2,607 | 0 | |
| 3Blood rune chest | 100% | 2,920 | 0 | |
| 4Scimitar stall | 100% | 3,476 | 0 | |
| 5Silver stall | 100% | 3,561 | 0 | |
| 78–99 | 1Dorgesh-Kaan rich chestSuggested | 100% | 17,547 | 0 |
| 2Ardougne Castle chest | 100% | 22,811 | 0 | |
| 3Gem stall | 100% | 27,954 | 0 | |
| 4Stone chest | 100% | 40,733 | 0 | |
| 5Blood rune chest | 100% | 45,621 | 0 | |
| Total | 23,925 | 0 | ||
Planned for a members account. Only single-step recipes are suggested, and the route only switches when another action is at least 10% better. A sq'irkjuice takes several Sorceress's Garden runs.
59 actions
| Materials needed | ||||
|---|---|---|---|---|
| Man★ (members) | 1 (unlocked) | 8 | 1,629,304 | |
| Winter sq'irkjuice★ (members) | 1 (unlocked) | 350 | 37,242 | |
| Needs a higher level | ||||
| Vegetable stall★ (members) | 2 (locked)1 more level | 10 | 1,303,444 | |
| Bakery stall★ (members) | 5 (locked)4 more levels | 16 | 814,652 | |
| Crafting stall★ (members) | 5 (locked)4 more levels | 20 | 651,722 | |
| Monkey food stall★ (members) | 5 (locked)4 more levels | 16 | 814,652 | |
| Monkey general stall★ (members) | 5 (locked)4 more levels | 25 | 521,378 | |
| Tea stall★ (members) | 5 (locked)4 more levels | 16 | 814,652 | |
| Farmer★ (members) | 10 (locked)9 more levels | 14.5 | 898,927 | |
| 10 coin chest★ (members) | 13 (locked)12 more levels | 7.8 | 1,671,081 | |
| H.A.M. member★ (members) | 15 (locked)14 more levels | 22.2 | 587,137 | |
| Steal cowbells★ (members) | 15 (locked)14 more levels | 16 | 814,652 | |
| Silk stall★ (members) | 20 (locked)19 more levels | 24 | 543,102 | |
| Steal candles★ (members) | 20 (locked)19 more levels | 20 | 651,722 | |
| Wine stall★ (members) | 22 (locked)21 more levels | 27 | 482,757 | |
| Fruit Stall★ (members) | 25 (locked)24 more levels | 28.5 | 457,349 | |
| Spring sq'irkjuice★ (members) | 25 (locked)24 more levels | 1,350 | 9,656 | |
| Seed stall★ (members) | 27 (locked)26 more levels | 10 | 1,303,444 | |
| Nature rune chest★ (members) | 28 (locked)27 more levels | 25 | 521,378 | |
| Rogue★ (members) | 32 (locked)31 more levels | 35.5 | 367,168 | |
| Fur stall★ (members) | 35 (locked)34 more levels | 45 | 289,655 | |
| Cave goblin★ (members) | 36 (locked)35 more levels | 40 | 325,861 | |
| Master Farmer★ (members) | 38 (locked)37 more levels | 43 | 303,127 | |
| Guard★ (members) | 40 (locked)39 more levels | 46.8 | 278,514 | |
| Fish stall★ (members) | 42 (locked)41 more levels | 42 | 310,344 | |
| 50 coin chest★ (members) | 43 (locked)42 more levels | 125 | 104,276 | |
| Steal cave goblin wire★ (members) | 44 (locked)43 more levels | 22 | 592,475 | |
| Autumn sq'irkjuice★ (members) | 45 (locked)44 more levels | 2,350 | 5,547 | |
| Bearded Pollnivnian Bandit★ (members) | 45 (locked)44 more levels | 65 | 200,530 | |
| Fremennik Citizen★ (members) | 45 (locked)44 more levels | 65 | 200,530 | |
| Steel arrowtips chest★ (members) | 47 (locked)46 more levels | 150 | 86,897 | |
| Crossbow stall★ (members) | 49 (locked)48 more levels | 52 | 250,663 | |
| Crack wall safes★ (members) | 50 (locked)49 more levels | 70 | 186,207 | |
| Silver stall★ (members) | 50 (locked)49 more levels | 205 | 63,583 | |
| Wealthy citizen★ (members) | 50 (locked)49 more levels | 96 | 135,776 | |
| Dorgesh-Kaan average chest★ (members) | 52 (locked)51 more levels | 200 | 65,173 | |
| Desert Bandit★ (members) | 53 (locked)52 more levels | 79.5 | 163,956 | |
| Knight of Ardougne★ (members) | 55 (locked)54 more levels | 84.3 | 154,620 | |
| Pollnivian Bandit★ (members) | 55 (locked)54 more levels | 84.3 | 154,620 | |
| Blood rune chest★ (members) | 59 (locked)58 more levels | 250 | 52,138 | |
| Stone chest★ (members) | 64 (locked)63 more levels | 280 | 46,552 | |
| Magic stall★ (members) | 65 (locked)64 more levels | 90 | 144,828 | |
| Menaphite Thug★ (members) | 65 (locked)64 more levels | 137.5 | 94,796 | |
| Scimitar stall★ (members) | 65 (locked)64 more levels | 210 | 62,069 | |
| Spice stall★ (members) | 65 (locked)64 more levels | 92 | 141,679 | |
| Summer sq'irkjuice★ (members) | 65 (locked)64 more levels | 3,000 | 4,345 | |
| Yanille Watchman★ (members) | 65 (locked)64 more levels | 137.5 | 94,796 | |
| Paladin★ (members) | 70 (locked)69 more levels | 131.8 | 98,896 | |
| Ardougne Castle chest★ (members) | 72 (locked)71 more levels | 500 | 26,069 | |
| Gem stall★ (members) | 75 (locked)74 more levels | 408 | 31,948 | |
| Gem stall (Mor Ul Rek)★ (members) | 75 (locked)74 more levels | 160 | 81,466 | |
| Gnome★ (members) | 75 (locked)74 more levels | 133.5 | 97,637 | |
| Dorgesh-Kaan rich chest★ (members) | 78 (locked)77 more levels | 650 | 20,053 | |
| Hero★ (members) | 80 (locked)79 more levels | 163.3 | 79,819 | |
| Ore stall★ (members) | 82 (locked)81 more levels | 350 | 37,242 | |
| Vyre★ (members) | 82 (locked)81 more levels | 306.9 | 42,472 | |
| Rogues' Castle chest★ (members) | 84 (locked)83 more levels | 701.7 | 18,576 | |
| Elf★ (members) | 85 (locked)84 more levels | 353 | 36,925 | |
| TzHaar-Hur★ (members) | 90 (locked)89 more levels | 103.4 | 126,059 | |
Data from the Old School RuneScape Wiki, licensed under CC BY-NC-SA 3.0.