Crafting calculator
Work out how much leather, glass, jewellery, pottery and more you need to craft to reach your target Crafting level.
- XP to go
- 13,034,431
- Unlocked
- 11 of 190
- Next unlock
- Empty candle lantern at level 4
Suggested route
The best thing to craft at each level on the way to your target.
| Levels | Craft (top 5) | Success | Actions | Failed | Profit / loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–7 | 1Molten glassSuggested | 100% | 33 | 0 | +1,333 |
| 2Beer glass | 100% | 38 | 0 | −2,414 | |
| 3Opal | 100% | 44 | 0 | +4,160 | |
| 4Leather gloves | 100% | 48 | 0 | −12,642 | |
| 5Opal ring | 100% | 65 | 0 | +28,795 | |
| 7–8 | 1Gold braceletSuggested | 100% | 7 | 0 | +749 |
| 2Empty candle lantern | 100% | 8 | 0 | −612 | |
| 3Gold necklace | 100% | 8 | 0 | +695 | |
| 4Molten glass | 100% | 8 | 0 | +310 | |
| 5Beer glass | 100% | 9 | 0 | −561 | |
| 8–14 | 1Gold amulet (u)Suggested | 100% | 44 | 0 | +3,134 |
| 2Gold bracelet | 100% | 53 | 0 | +6,478 | |
| 3Gold necklace | 100% | 66 | 0 | +6,008 | |
| 4Molten glass | 100% | 66 | 0 | +2,677 | |
| 5Empty candle lantern | 100% | 69 | 0 | −5,293 | |
| 14–17 | 1Xerician hatSuggested | 100% | 16 | 0 | +24 |
| 2Jade ring | 100% | 32 | 0 | — | |
| 3Gold amulet (u) | 100% | 34 | 0 | +2,419 | |
| 4Empty oil lamp | 100% | 41 | 0 | −3,427 | |
| 5Gold bracelet | 100% | 41 | 0 | +5,000 | |
| 17–22 | 1Xerician robeSuggested | 100% | 29 | 0 | −19,827 |
| 2Xerician hat | 100% | 39 | 0 | +61 | |
| 3Unstrung emblem | 100% | 51 | 0 | — | |
| 4Unstrung symbol | 100% | 51 | 0 | −8,179 | |
| 5Opal necklace | 100% | 72 | 0 | +28,889 | |
| 22–52 | 1Xerician topSuggested | 100% | 1,074 | 0 | −2,428,752 |
| 2Xerician robe | 100% | 1,342 | 0 | −932,753 | |
| 3Xerician hat | 100% | 1,789 | 0 | +2,861 | |
| 4Sapphire necklace | 100% | 2,147 | 0 | +377,715 | |
| 5Sapphire | 100% | 2,361 | 0 | −92,068 | |
| 52–99 | 1Installing light orbsSuggested | 100% | 25,822 | 0 | −7,720,641 |
| 2Xerician top | 100% | 117,371 | 0 | −265,656,719 | |
| 3Diamond | 100% | 120,101 | 0 | −110,011,779 | |
| 4Broodoo shield (combat) | 100% | 129,108 | 0 | — | |
| 5Broodoo shield (disease) | 100% | 129,108 | 0 | — | |
| Total | 27,025 | 0 | −10,163,979 | ||
Planned for a members account. Only single-step recipes are suggested, and the route only switches when another action is at least 10% better. Golem crafting is an activity, with one entry per golem.
190 actions
| Materials needed | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ball of wool | 1 (unlocked) | 2.5 | 5,213,773 | +286,757,515+22 gp/xp |
|
| Beer glass★ (members) | 1 (unlocked) | 17.5 | 744,825 | −48,413,625−3.71 gp/xp |
|
| Empty cup★ (members) | 1 (unlocked) | 8.5 | 1,533,463 | −42,936,964−3.29 gp/xpLow GE volume: Unfired cup |
|
| Leather gloves | 1 (unlocked) | 13.8 | 944,524 | −253,510,242−19.45 gp/xp |
|
| Molten glass★ (members) | 1 (unlocked) | 20 | 651,722 | +26,720,602+2.05 gp/xp |
|
| Opal★ (members) | 1 (unlocked) | 15 | 868,963 | +83,420,448+6.4 gp/xp |
|
| Opal ring★ (members) | 1 (unlocked) | 10 | 1,303,444 | +577,425,692+44.3 gp/xp |
|
| Pot | 1 (unlocked) | 6.3 | 2,068,958 | −91,034,152−6.98 gp/xpLow GE volume: Unfired pot |
|
| Pot (full) | 1 (unlocked) | 12.6 | 1,034,479 | −83,792,799−6.43 gp/xp |
|
| Unfired cup★ (members) | 1 (unlocked) | 8.5 | 1,533,463 | −59,805,057−4.59 gp/xpLow GE volume: Unfired cup |
|
| Unfired pot | 1 (unlocked) | 6.3 | 2,068,958 | −93,103,110−7.14 gp/xpLow GE volume: Unfired pot |
|
| Needs a higher level | |||||
| Empty candle lantern★ (members) | 4 (locked)3 more levels | 19 | 686,023 | −52,823,771−4.05 gp/xp |
|
| Bird house (item)★ (members) | 5 (locked)4 more levels | 15 | 868,963 | −659,542,917−50.6 gp/xpLow GE volume: Bird house |
|
| Gold ring | 5 (locked)4 more levels | 15 | 868,963 | +66,041,188+5.07 gp/xp |
|
| Gold necklace | 6 (locked)5 more levels | 20 | 651,722 | +59,958,424+4.6 gp/xp |
|
| Gold bracelet★ (members) | 7 (locked)6 more levels | 25 | 521,378 | +64,650,872+4.96 gp/xp |
|
| Leather boots | 7 (locked)6 more levels | 16.2 | 804,595 | −179,746,523−13.79 gp/xp |
|
| Pie dish | 7 (locked)6 more levels | 10 | 1,303,444 | −134,254,732−10.3 gp/xpLow GE volume: Unfired pie dish |
|
| Pie dish (full) | 7 (locked)6 more levels | 25 | 521,378 | −36,496,460−2.8 gp/xp |
|
| Unfired pie dish | 7 (locked)6 more levels | 15 | 868,963 | −39,972,298−3.07 gp/xpLow GE volume: Unfired pie dish |
|
| Bowl | 8 (locked)7 more levels | 15 | 868,963 | −139,903,043−10.73 gp/xp |
|
| Bowl (full) | 8 (locked)7 more levels | 33 | 394,983 | −28,833,759−2.21 gp/xp |
|
| Gold amulet (u) | 8 (locked)7 more levels | 30 | 434,482 | +31,282,704+2.4 gp/xp |
|
| Unfired bowl | 8 (locked)7 more levels | 18 | 724,136 | +49,965,384+3.83 gp/xpLow GE volume: Unfired bowl |
|
| Leather cowl | 9 (locked)8 more levels | 18.5 | 704,564 | −189,809,542−14.56 gp/xp |
|
| Bow string★ (members) | 10 (locked)9 more levels | 15 | 868,963 | +147,723,710+11.33 gp/xp |
|
| Crossbow string (roots)★ (members) | 10 (locked)9 more levels | 15 | 868,963 | +249,392,381+19.13 gp/xp |
|
| Crossbow string (sinew)★ (members) | 10 (locked)9 more levels | 15 | 868,963 | +179,875,341+13.8 gp/xpLow GE volume: Sinew |
|
| Strip of cloth★ (members) | 10 (locked)9 more levels | 12 | 1,086,203 | No GE price |
|
| Leather vambraces | 11 (locked)10 more levels | 22 | 592,475 | −158,427,815−12.15 gp/xp |
|
| Bolt of linen★ (members) | 12 (locked)11 more levels | 20 | 651,722 | −59,958,424−4.6 gp/xp |
|
| Empty oil lamp★ (members) | 12 (locked)11 more levels | 25 | 521,378 | −44,317,130−3.4 gp/xp |
|
| Linen yarn★ (members) | 12 (locked)11 more levels | 16 | 814,652 | +14,663,736+1.13 gp/xp |
|
| Jade★ (members) | 13 (locked)12 more levels | 20 | 651,722 | +104,927,242+8.05 gp/xp |
|
| Jade ring★ (members) | 13 (locked)12 more levels | 32 | 407,326 | +29,734,798+2.28 gp/xpLow GE volume: Jade ring |
|
| Leather body | 14 (locked)13 more levels | 25 | 521,378 | −134,724,075−10.34 gp/xp |
|
| Xerician hat★ (members) | 14 (locked)13 more levels | 66 | 197,492 | +315,987+0.02 gp/xp |
|
| Blood'n'tar snelm★ (members) | 15 (locked)14 more levels | 32.5 | 401,060 | −2,598,868,800−199.38 gp/xpLow GE volume: Blood'n'tar snelm, Blamish red shell (round) |
|
| Broken bark snelm★ (members) | 15 (locked)14 more levels | 32.5 | 401,060 | −493,704,860−37.88 gp/xpLow GE volume: Broken bark snelm, Blamish bark shell |
|
| Bruise blue snelm★ (members) | 15 (locked)14 more levels | 32.5 | 401,060 | +153,204,920+11.75 gp/xpLow GE volume: Bruise blue snelm, Blamish blue shell (round) |
|
| Crab claw★ (members) | 15 (locked)14 more levels | 32.5 | 401,060 | No GE price |
|
| Crab helmet★ (members) | 15 (locked)14 more levels | 32.5 | 401,060 | No GE price |
|
| Myre snelm★ (members) | 15 (locked)14 more levels | 32.5 | 401,060 | −62,164,300−4.77 gp/xpLow GE volume: Myre snelm, Blamish myre shell (round) |
|
| Oak bird house★ (members) | 15 (locked)14 more levels | 20 | 651,722 | −260,037,078−19.95 gp/xp |
|
| Ochre snelm★ (members) | 15 (locked)14 more levels | 32.5 | 401,060 | −101,067,120−7.75 gp/xpLow GE volume: Blamish ochre shell (round) |
|
| Pointed blood'n'tar snelm★ (members) | 15 (locked)14 more levels | 32.5 | 401,060 | +306,008,780+23.48 gp/xpLow GE volume: Pointed blood'n'tar snelm, Blamish red shell (pointed) |
|
| Pointed bruise blue snelm★ (members) | 15 (locked)14 more levels | 32.5 | 401,060 | −178,471,700−13.69 gp/xpLow GE volume: Pointed bruise blue snelm, Blamish blue shell (pointed) |
|
| Pointed myre snelm★ (members) | 15 (locked)14 more levels | 32.5 | 401,060 | −23,662,540−1.82 gp/xpLow GE volume: Pointed myre snelm, Blamish myre shell (pointed) |
|
| Pointed ochre snelm★ (members) | 15 (locked)14 more levels | 32.5 | 401,060 | −49,731,440−3.82 gp/xpLow GE volume: Pointed ochre snelm, Blamish ochre shell (pointed) |
|
| Opal necklace★ (members) | 16 (locked)15 more levels | 35 | 372,413 | +150,082,439+11.51 gp/xp |
|
| Red topaz★ (members) | 16 (locked)15 more levels | 25 | 521,378 | +67,779,140+5.2 gp/xp |
|
| Topaz ring★ (members) | 16 (locked)15 more levels | 35 | 372,413 | +183,972,022+14.11 gp/xp |
|
| Unstrung symbol | 16 (locked)15 more levels | 50 | 260,689 | −42,492,307−3.26 gp/xp |
|
| Unstrung emblem★ (members) | 17 (locked)16 more levels | 50 | 260,689 | −36,496,460−2.8 gp/xpLow GE volume: Unstrung emblem |
|
| Xerician robe★ (members) | 17 (locked)16 more levels | 88 | 148,119 | −103,001,953−7.9 gp/xp |
|
| Leather chaps | 18 (locked)17 more levels | 27 | 482,757 | −129,089,222−9.9 gp/xp |
|
| Empty plant pot★ (members) | 19 (locked)18 more levels | 17.5 | 744,825 | −78,951,450−6.06 gp/xpLow GE volume: Unfired plant pot |
|
| Empty plant pot (full)★ (members) | 19 (locked)18 more levels | 37.5 | 347,585 | −30,587,480−2.35 gp/xp |
|
| Magic string★ (members) | 19 (locked)18 more levels | 30 | 434,482 | −3,232,980,562−248.03 gp/xpLow GE volume: Magic string |
|
| Unfired plant pot★ (members) | 19 (locked)18 more levels | 20 | 651,722 | +12,711,185,888+975.2 gp/xpLow GE volume: Unfired plant pot |
|
| Sapphire | 20 (locked)19 more levels | 50 | 260,689 | −10,166,871−0.78 gp/xp |
|
| Sapphire ring | 20 (locked)19 more levels | 40 | 325,861 | +57,025,675+4.38 gp/xp |
|
| Empty sack★ (members) | 21 (locked)20 more levels | 38 | 343,012 | −938,137,820−71.97 gp/xp |
|
| Silver bolts (unf)★ (members) | 21 (locked)20 more levels | 50 | 260,689 | −11,209,627−0.86 gp/xp |
|
| Opal bracelet★ (members) | 22 (locked)21 more levels | 45 | 289,655 | +49,241,350+3.78 gp/xp |
|
| Sapphire necklace | 22 (locked)21 more levels | 55 | 236,990 | +41,710,240+3.2 gp/xp |
|
| Xerician top★ (members) | 22 (locked)21 more levels | 110 | 118,495 | −268,201,583−20.58 gp/xp |
|
| Sapphire bracelet★ (members) | 23 (locked)22 more levels | 60 | 217,241 | +33,889,596+2.6 gp/xp |
|
| Tiara | 23 (locked)22 more levels | 52.5 | 248,275 | −22,841,300−1.75 gp/xp |
|
| Sapphire amulet (u) | 24 (locked)23 more levels | 65 | 200,530 | +23,863,070+1.83 gp/xp |
|
| Jade necklace★ (members) | 25 (locked)24 more levels | 54 | 241,379 | +45,862,010+3.52 gp/xp |
|
| Pot lid★ (members) | 25 (locked)24 more levels | 20 | 651,722 | +294,578,344+22.6 gp/xpLow GE volume: Pot lid, Unfired pot lid |
|
| Pot lid (full)★ (members) | 25 (locked)24 more levels | 40 | 325,861 | +143,052,979+10.98 gp/xpLow GE volume: Pot lid |
|
| Unfired pot lid★ (members) | 25 (locked)24 more levels | 20 | 651,722 | +31,282,656+2.4 gp/xpLow GE volume: Unfired pot lid |
|
| Willow bird house★ (members) | 25 (locked)24 more levels | 25 | 521,378 | +396,247,280+30.4 gp/xp |
|
| Drift net★ (members) | 26 (locked)25 more levels | 55 | 236,990 | +86,027,370+6.6 gp/xp |
|
| Oil lantern★ (members) | 26 (locked)25 more levels | 50 | 260,689 | −4,431,713−0.34 gp/xpLow GE volume: Oil lantern, Oil lantern frame |
|
| Emerald | 27 (locked)26 more levels | 67.5 | 193,103 | −21,627,536−1.66 gp/xp |
|
| Emerald ring | 27 (locked)26 more levels | 55 | 236,990 | +40,288,300+3.09 gp/xp |
|
| Opal amulet (u)★ (members) | 27 (locked)26 more levels | 55 | 236,990 | −80,102,620−6.15 gp/xp |
|
| Hardleather body | 28 (locked)27 more levels | 35 | 372,413 | −64,948,827−4.98 gp/xp |
|
| Emerald necklace | 29 (locked)28 more levels | 65 | 200,530 | +39,303,880+3.02 gp/xp |
|
| Jade bracelet★ (members) | 29 (locked)28 more levels | 60 | 217,241 | +17,379,280+1.33 gp/xp |
|
| Emerald bracelet★ (members) | 30 (locked)29 more levels | 65 | 200,530 | +44,517,660+3.42 gp/xp |
|
| Rope★ (members) | 30 (locked)29 more levels | 25 | 521,378 | −43,274,374−3.32 gp/xpLow GE volume: Hair |
|
| Emerald amulet (u) | 31 (locked)30 more levels | 70 | 186,207 | +34,820,709+2.67 gp/xp |
|
| Topaz necklace★ (members) | 32 (locked)31 more levels | 70 | 186,207 | −61,262,103−4.7 gp/xp |
|
| Vial★ (members) | 33 (locked)32 more levels | 35 | 372,413 | −31,282,692−2.4 gp/xp |
|
| Jade amulet (u)★ (members) | 34 (locked)33 more levels | 70 | 186,207 | +81,372,459+6.24 gp/xp |
|
| Ruby | 34 (locked)33 more levels | 85 | 153,347 | −48,150,958−3.69 gp/xp |
|
| Ruby ring | 34 (locked)33 more levels | 70 | 186,207 | +26,255,187+2.01 gp/xp |
|
| Broodoo shield (combat)★ (members) | 35 (locked)34 more levels | 100 | 130,345 | −23,853,135−1.83 gp/xpLow GE volume: Broodoo shield (combat), Tribal mask (combat) |
|
| Broodoo shield (disease)★ (members) | 35 (locked)34 more levels | 100 | 130,345 | +250,392,745+19.21 gp/xpLow GE volume: Broodoo shield (disease), Tribal mask (disease) |
|
| Broodoo shield (poison)★ (members) | 35 (locked)34 more levels | 100 | 130,345 | +429,747,465+32.97 gp/xpLow GE volume: Broodoo shield (poison), Tribal mask (poison) |
|
| Teak bird house★ (members) | 35 (locked)34 more levels | 30 | 434,482 | −25,199,956−1.93 gp/xpLow GE volume: Teak bird house |
|
| Basket★ (members) | 36 (locked)35 more levels | 56 | 232,758 | −2,318,735,196−177.89 gp/xp |
|
| Coif★ (members) | 38 (locked)37 more levels | 37 | 352,282 | −79,404,363−6.09 gp/xp |
|
| Topaz bracelet★ (members) | 38 (locked)37 more levels | 75 | 173,793 | +56,308,932+4.32 gp/xp |
|
| Bolt of canvas★ (members) | 39 (locked)38 more levels | 75 | 173,793 | +17,553,093+1.35 gp/xp |
|
| Hemp yarn★ (members) | 39 (locked)38 more levels | 60 | 217,241 | −62,565,408−4.8 gp/xp |
|
| Ruby necklace | 40 (locked)39 more levels | 75 | 173,793 | +31,282,740+2.4 gp/xp |
|
| Hard leather shield★ (members) | 41 (locked)40 more levels | 70 | 186,207 | −50,275,890−3.86 gp/xpLow GE volume: Hard leather shield |
|
| Studded body★ (members) | 41 (locked)40 more levels | 40 | 325,861 | −7,820,664−0.6 gp/xpLow GE volume: Steel studs |
|
| Empty fishbowl★ (members) | 42 (locked)41 more levels | 42.5 | 306,693 | −10,734,255−0.82 gp/xp |
|
| Gold tiara★ (members) | 42 (locked)41 more levels | 35 | 372,413 | −7,820,673−0.6 gp/xp |
|
| Ruby bracelet★ (members) | 42 (locked)41 more levels | 80 | 162,931 | +37,148,268+2.85 gp/xp |
|
| Diamond | 43 (locked)42 more levels | 107.5 | 121,251 | −111,065,916−8.52 gp/xp |
|
| Diamond ring | 43 (locked)42 more levels | 85 | 153,347 | +19,781,763+1.52 gp/xp |
|
| Yak-hide legs★ (members) | 43 (locked)42 more levels | 32 | 407,326 | −221,585,344−17 gp/xpLow GE volume: Cured yak-hide |
|
| Studded chaps★ (members) | 44 (locked)43 more levels | 42 | 310,344 | +28,551,648+2.19 gp/xpLow GE volume: Steel studs |
|
| Maple bird house★ (members) | 45 (locked)44 more levels | 35 | 372,413 | −48,413,690−3.71 gp/xp |
|
| Snakeskin boots★ (members) | 45 (locked)44 more levels | 30 | 434,482 | +85,419,161+6.55 gp/xp |
|
| Topaz amulet (u)★ (members) | 45 (locked)44 more levels | 80 | 162,931 | −104,927,564−8.05 gp/xp |
|
| Unpowered orb★ (members) | 46 (locked)45 more levels | 52.5 | 248,275 | −6,703,425−0.51 gp/xp |
|
| Yak-hide top★ (members) | 46 (locked)45 more levels | 32 | 407,326 | No GE price |
|
| Snakeskin vambraces★ (members) | 47 (locked)46 more levels | 35 | 372,413 | +150,305,887+11.53 gp/xpLow GE volume: Snakeskin vambraces |
|
| Snakeskin bandana★ (members) | 48 (locked)47 more levels | 45 | 289,655 | +27,401,363+2.1 gp/xp |
|
| Lantern lens★ (members) | 49 (locked)48 more levels | 55 | 236,990 | −19,907,160−1.53 gp/xp |
|
| Mahogany bird house★ (members) | 50 (locked)49 more levels | 40 | 325,861 | +6,191,359+0.48 gp/xp |
|
| Ruby amulet (u) | 50 (locked)49 more levels | 85 | 153,347 | +28,982,583+2.22 gp/xp |
|
| Snakeskin chaps★ (members) | 51 (locked)50 more levels | 50 | 260,689 | +95,568,587+7.33 gp/xp |
|
| Installing light orbs★ (members) | 52 (locked)51 more levels | 500 | 26,069 | −7,794,631−0.6 gp/xp |
|
| Snakeskin body★ (members) | 53 (locked)52 more levels | 55 | 236,990 | +226,704,634+17.39 gp/xp |
|
| Water battlestaff★ (members) | 54 (locked)53 more levels | 100 | 130,345 | −49,400,755−3.79 gp/xp |
|
| Dragonstone★ (members) | 55 (locked)54 more levels | 137.5 | 94,796 | −403,262,184−30.94 gp/xp |
|
| Dragonstone ring★ (members) | 55 (locked)54 more levels | 100 | 130,345 | −69,995,265−5.37 gp/xp |
|
| Diamond necklace | 56 (locked)55 more levels | 90 | 144,828 | +29,979,396+2.3 gp/xp |
|
| Snakeskin shield★ (members) | 56 (locked)55 more levels | 100 | 130,345 | +24,244,170+1.86 gp/xp |
|
| Green d'hide vambraces★ (members) | 57 (locked)56 more levels | 62 | 210,233 | +58,150,448+4.46 gp/xp |
|
| Diamond bracelet★ (members) | 58 (locked)57 more levels | 95 | 137,205 | +26,068,950+2 gp/xp |
|
| Earth battlestaff★ (members) | 58 (locked)57 more levels | 112.5 | 115,862 | −49,820,660−3.82 gp/xp |
|
| Golem crafting (Common kebbit fur)★ (members) | 60 (locked)59 more levels | 2,560 | 5,092 | No GE price |
|
| Golem crafting (Dark kebbit fur)★ (members) | 60 (locked)59 more levels | 2,700 | 4,828 | No GE price |
|
| Golem crafting (Dashing kebbit fur)★ (members) | 60 (locked)59 more levels | 2,720 | 4,793 | No GE price |
|
| Golem crafting (Desert devil fur)★ (members) | 60 (locked)59 more levels | 2,520 | 5,173 | No GE price |
|
| Golem crafting (Feldip weasel fur)★ (members) | 60 (locked)59 more levels | 2,590 | 5,033 | No GE price |
|
| Golem crafting (Fox fur)★ (members) | 60 (locked)59 more levels | 2,680 | 4,864 | No GE price |
|
| Golem crafting (Graahk fur)★ (members) | 60 (locked)59 more levels | 2,640 | 4,938 | No GE price |
|
| Golem crafting (Kyatt fur)★ (members) | 60 (locked)59 more levels | 2,700 | 4,828 | No GE price |
|
| Golem crafting (Larupia fur)★ (members) | 60 (locked)59 more levels | 2,620 | 4,975 | No GE price |
|
| Golem crafting (Moonlight antelope fur)★ (members) | 60 (locked)59 more levels | 2,760 | 4,723 | No GE price |
|
| Golem crafting (Polar kebbit fur)★ (members) | 60 (locked)59 more levels | 2,480 | 5,256 | No GE price |
|
| Golem crafting (Spotted kebbit fur)★ (members) | 60 (locked)59 more levels | 2,660 | 4,901 | No GE price |
|
| Golem crafting (Sunlight antelope fur)★ (members) | 60 (locked)59 more levels | 2,740 | 4,758 | No GE price |
|
| Golem crafting (Wyrmscraig goat fur)★ (members) | 60 (locked)59 more levels | 2,440 | 5,342 | No GE price |
|
| Green d'hide chaps★ (members) | 60 (locked)59 more levels | 124 | 105,117 | −172,854,395−13.26 gp/xp |
|
| Yew bird house★ (members) | 60 (locked)59 more levels | 45 | 289,655 | −87,186,155−6.69 gp/xp |
|
| Molten glass (Superglass Make with Staff)★ (members) | 61 (locked)60 more levels | 180 | 72,414 | +96,296,137+7.39 gp/xp |
|
| Molten glass (Superglass Make)★ (members) | 61 (locked)60 more levels | 180 | 72,414 | +89,778,877+6.89 gp/xp |
|
| Fire battlestaff★ (members) | 62 (locked)61 more levels | 125 | 104,276 | −60,062,976−4.61 gp/xp |
|
| Green d'hide shield★ (members) | 62 (locked)61 more levels | 124 | 105,117 | −170,604,891−13.09 gp/xpLow GE volume: Green d'hide shield |
|
| Green d'hide body★ (members) | 63 (locked)62 more levels | 186 | 70,078 | −109,489,867−8.4 gp/xp |
|
| Air battlestaff★ (members) | 66 (locked)65 more levels | 137.5 | 94,796 | −71,855,368−5.51 gp/xp |
|
| Blue d'hide vambraces★ (members) | 66 (locked)65 more levels | 70 | 186,207 | −162,819,401−12.49 gp/xp |
|
| Onyx★ (members) | 67 (locked)66 more levels | 167.5 | 77,818 | +115,194,530,126+8,837.65 gp/xpLow GE volume: Uncut onyx |
|
| Onyx ring★ (members) | 67 (locked)66 more levels | 115 | 113,343 | −116,431,710,093−8,932.62 gp/xpLow GE volume: Onyx ring, Onyx |
|
| Blue d'hide chaps★ (members) | 68 (locked)67 more levels | 140 | 93,104 | −217,621,290−16.7 gp/xp |
|
| Blue d'hide shield★ (members) | 69 (locked)68 more levels | 140 | 93,104 | −173,266,544−13.29 gp/xp |
|
| Diamond amulet (u) | 70 (locked)69 more levels | 100 | 130,345 | +13,816,570+1.06 gp/xp |
|
| Blue d'hide body★ (members) | 71 (locked)70 more levels | 210 | 62,069 | −102,686,954−7.88 gp/xp |
|
| Dragon necklace★ (members) | 72 (locked)71 more levels | 105 | 124,138 | −5,586,210−0.43 gp/xp |
|
| Bolt of cotton★ (members) | 73 (locked)72 more levels | 132 | 98,746 | −144,070,414−11.05 gp/xp |
|
| Cotton yarn★ (members) | 73 (locked)72 more levels | 105 | 124,138 | −8,317,246−0.64 gp/xp |
|
| Red d'hide vambraces★ (members) | 73 (locked)72 more levels | 78 | 167,109 | −173,191,768−13.29 gp/xp |
|
| Dragonstone bracelet★ (members) | 74 (locked)73 more levels | 110 | 118,495 | +18,485,220+1.42 gp/xp |
|
| Magic bird house★ (members) | 75 (locked)74 more levels | 50 | 260,689 | +62,304,671+4.78 gp/xp |
|
| Red d'hide chaps★ (members) | 75 (locked)74 more levels | 156 | 83,555 | −232,399,877−17.83 gp/xp |
|
| Slayer ring★ (members) | 75 (locked)74 more levels | 15 | 868,963 | No GE price |
|
| Red d'hide shield★ (members) | 76 (locked)75 more levels | 156 | 83,555 | No GE price |
|
| Red d'hide body★ (members) | 77 (locked)76 more levels | 234 | 55,703 | −125,409,734−9.62 gp/xp |
|
| Black d'hide vambraces★ (members) | 79 (locked)78 more levels | 86 | 151,564 | −277,271,182−21.27 gp/xp |
|
| Dragonstone amulet (u)★ (members) | 80 (locked)79 more levels | 150 | 86,897 | −10,427,640−0.8 gp/xp |
|
| Black d'hide chaps★ (members) | 82 (locked)81 more levels | 172 | 75,782 | −374,090,265−28.7 gp/xp |
|
| Onyx necklace★ (members) | 82 (locked)81 more levels | 120 | 108,621 | −19,503,009,171−1,496.26 gp/xpLow GE volume: Onyx necklace, Onyx |
|
| Amethyst bolt tips★ (members) | 83 (locked)82 more levels | 60 | 217,241 | −124,261,852−9.53 gp/xp |
|
| Black d'hide shield★ (members) | 83 (locked)82 more levels | 172 | 75,782 | −386,033,508−29.62 gp/xp |
|
| Black d'hide body★ (members) | 84 (locked)83 more levels | 258 | 50,522 | −249,902,021−19.17 gp/xp |
|
| Onyx bracelet★ (members) | 84 (locked)83 more levels | 125 | 104,276 | −28,941,908,076−2,220.41 gp/xpLow GE volume: Onyx bracelet, Onyx |
|
| Amethyst arrowtips★ (members) | 85 (locked)84 more levels | 60 | 217,241 | −36,279,247−2.78 gp/xp |
|
| Amethyst javelin tips★ (members) | 87 (locked)86 more levels | 60 | 217,241 | −23,244,787−1.78 gp/xp |
|
| Empty light orb★ (members) | 87 (locked)86 more levels | 70 | 186,207 | No GE price |
|
| Light orb★ (members) | 87 (locked)86 more levels | 104 | 125,332 | No GE price |
|
| Amethyst dart tip★ (members) | 89 (locked)88 more levels | 60 | 217,241 | −15,858,593−1.22 gp/xp |
|
| Zenyte★ (members) | 89 (locked)88 more levels | 200 | 65,173 | −107,725,950,679−8,264.62 gp/xpLow GE volume: Zenyte, Uncut zenyte |
|
| Zenyte ring★ (members) | 89 (locked)88 more levels | 150 | 86,897 | −153,313,680,555−11,762.1 gp/xpLow GE volume: Zenyte ring, Zenyte |
|
| Onyx amulet (u)★ (members) | 90 (locked)89 more levels | 165 | 78,997 | −41,279,961,347−3,166.98 gp/xpLow GE volume: Onyx amulet (u), Onyx |
|
| Redwood bird house★ (members) | 90 (locked)89 more levels | 55 | 236,990 | +96,454,930+7.4 gp/xp |
|
| Zenyte necklace★ (members) | 92 (locked)91 more levels | 165 | 78,997 | −105,379,075,111−8,084.62 gp/xpLow GE volume: Zenyte necklace, Zenyte |
|
| Zenyte bracelet★ (members) | 95 (locked)94 more levels | 180 | 72,414 | −227,530,798,362−17,456.02 gp/xpLow GE volume: Zenyte bracelet, Zenyte |
|
| Zenyte amulet (u)★ (members) | 98 (locked)97 more levels | 200 | 65,173 | −249,283,922,561−19,124.79 gp/xpLow GE volume: Zenyte amulet (u), Zenyte |
|
Profit uses Grand Exchange prices from the OSRS Wiki, averaged over the last 24 hours. It assumes you buy materials and sell what you make straight away, paying the 2% GE tax. Items with little trading are marked, since one trade can move their price.
Data from the Old School RuneScape Wiki, licensed under CC BY-NC-SA 3.0.