Agility calculator
Work out how many laps and runs you need to reach your target Agility level, course by course.
- XP to go
- 13,034,431
- Unlocked
- 12 of 47
- Next unlock
- Leaping trout at level 15
Suggested route
The best thing to run at each level on the way to your target.
| Levels | Run (top 5) | Success | Actions | Failed |
|---|---|---|---|---|
| 1–25 | 1Agility arena ticketSuggested | 100% | 23 | 0 |
| 2Shayzien Basic | 100% | 52 | 0 | |
| 3Draynor Village | 100% | 66 | 0 | |
| 4Gnome Stronghold | 100% | 71 | 0 | |
| 5Rope swing | 100% | 393 | 0 | |
| 25–62 | 1Werewolf SkullballSuggested | 100% | 435 | 0 |
| 2Agility arena ticket | 100% | 945 | 0 | |
| 3Al Kharid | 100% | 1,510 | 0 | |
| 4Shayzien Basic | 100% | 2,124 | 0 | |
| 5Draynor Village | 100% | 2,717 | 0 | |
| 62–70 | 1Colossal Wyrm (advanced)Suggested | 100% | 384 | 0 |
| 2Werewolf Skullball | 100% | 539 | 0 | |
| 3Werewolf | 100% | 554 | 0 | |
| 4Agility Pyramid | 100% | 560 | 0 | |
| 5Colossal Wyrm (basic) | 100% | 638 | 0 | |
| 70–99 | 1Dorgesh-KaanSuggested | 100% | 4,472 | 0 |
| 2Colossal Wyrm (advanced) | 100% | 11,672 | 0 | |
| 3Pollnivneach (Hard diary) | 100% | 12,104 | 0 | |
| 4Pollnivneach (no diary) | 100% | 13,817 | 0 | |
| 5Werewolf Skullball | 100% | 16,396 | 0 | |
| Total | 5,314 | 0 | ||
Planned for a members account. Only single-step recipes are suggested, and the route only switches when another action is at least 10% better. Hallowed Sepulchre runs take far longer than a lap, so they aren't compared with courses.
47 actions
| Materials needed | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agility arena ticket★ (members) | 1 (unlocked) | 345 | 37,781 | |
| Balancing ledge★ (members) | 1 (unlocked) | 16 | 814,652 | |
| Balancing rope★ (members) | 1 (unlocked) | 10 | 1,303,444 | |
| Draynor Village★ (members) | 1 (unlocked) | 120 | 108,621 | |
| Gnome Stronghold★ (members) | 1 (unlocked) | 110.5 | 117,959 | |
| Log balance★ (members) | 1 (unlocked) | 12 | 1,086,203 | |
| Low wall★ (members) | 1 (unlocked) | 8 | 1,629,304 | |
| Monkey bars★ (members) | 1 (unlocked) | 14 | 931,031 | |
| Pillar★ (members) | 1 (unlocked) | 18 | 724,136 | |
| Plank★ (members) | 1 (unlocked) | 6 | 2,172,406 | |
| Rope swing★ (members) | 1 (unlocked) | 20 | 651,722 | |
| Shayzien Basic★ (members) | 1 (unlocked) | 153.5 | 84,915 | |
| Needs a higher level | ||||
| Leaping trout★ (members) | 15 (locked)14 more levels | 5 | 2,606,887 | |
| Al Kharid★ (members) | 20 (locked)19 more levels | 216 | 60,345 | |
| Floor spikes★ (members) | 20 (locked)19 more levels | 24 | 543,102 | |
| Hand holds★ (members) | 20 (locked)19 more levels | 22 | 592,475 | |
| Pressure pad★ (members) | 20 (locked)19 more levels | 26 | 501,325 | |
| Werewolf Skullball★ (members) | 25 (locked)24 more levels | 750 | 17,380 | |
| Agility Pyramid★ (members) | 30 (locked)29 more levels | 722 | 18,054 | |
| Leaping salmon★ (members) | 30 (locked)29 more levels | 6 | 2,172,406 | |
| Penguin★ (members) | 30 (locked)29 more levels | 540 | 24,138 | |
| Varrock★ (members) | 30 (locked)29 more levels | 269.7 | 48,330 | |
| Barbarian Outpost★ (members) | 35 (locked)34 more levels | 153.3 | 85,026 | |
| Canifis★ (members) | 40 (locked)39 more levels | 240 | 54,311 | |
| Darts★ (members) | 40 (locked)39 more levels | 30 | 434,482 | |
| Spinning blades★ (members) | 40 (locked)39 more levels | 28 | 465,516 | |
| Leaping sturgeon★ (members) | 45 (locked)44 more levels | 7 | 1,862,062 | |
| Shayzien Advanced★ (members) | 45 (locked)44 more levels | 507.5 | 25,684 | |
| Ape Atoll★ (members) | 48 (locked)47 more levels | 580 | 22,474 | |
| Colossal Wyrm (basic)★ (members) | 50 (locked)49 more levels | 633 | 20,592 | |
| Falador★ (members) | 50 (locked)49 more levels | 586 | 22,244 | |
| Floor 1★ (members) | 52 (locked)51 more levels | 575 | 22,669 | |
| Wilderness★ (members) | 52 (locked)51 more levels | 571.4 | 22,812 | |
| Seers' Village★ (members) | 60 (locked)59 more levels | 570 | 22,868 | |
| Werewolf★ (members) | 60 (locked)59 more levels | 730 | 17,856 | |
| Colossal Wyrm (advanced)★ (members) | 62 (locked)61 more levels | 1,053.6 | 12,372 | |
| Floors 1-2★ (members) | 62 (locked)61 more levels | 1,500 | 8,690 | |
| Dorgesh-Kaan★ (members) | 70 (locked)69 more levels | 2,750 | 4,740 | |
| Pollnivneach (Hard diary)★ (members) | 70 (locked)69 more levels | 1,016 | 12,830 | |
| Pollnivneach (no diary)★ (members) | 70 (locked)69 more levels | 890 | 14,646 | |
| Floors 1-3★ (members) | 72 (locked)71 more levels | 3,100 | 4,205 | |
| Prifddinas★ (members) | 75 (locked)74 more levels | 1,285.2 | 10,142 | |
| Floors 1-4★ (members) | 77 (locked)76 more levels | 5,975 | 2,182 | |
| Rellekka (Hard diary)★ (members) | 80 (locked)79 more levels | 920 | 14,168 | |
| Rellekka (no diary)★ (members) | 80 (locked)79 more levels | 780 | 16,711 | |
| Floors 1-5★ (members) | 87 (locked)86 more levels | 11,700 | 1,115 | |
| Ardougne★ (members) | 90 (locked)89 more levels | 889 | 14,662 | |
Data from the Old School RuneScape Wiki, licensed under CC BY-NC-SA 3.0.